Tribal Wars Stats: Casual 10: Village

Vesnice: Acetylen

Jméno:Acetylen
Lokace:478|505
Kontinent:K54
Bodů:10,495
Vlastník:Liška Bystrouška
Vlastníkův kmen:Bobik
Poslední dobytí:82 dní předtím
Dobytí vesnice:2
Profil:host

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Bodů Change Time Possible upgrades
2023-07-20 07:57 438 +24 2 possibilities
2023-07-20 09:57 451 +13 2h 5 possibilities
2023-07-20 11:57 466 +15 2h 8 possibilities
2023-07-20 14:57 485 +19 3h 6 possibilities
2023-07-20 18:57 507 +22 4h 5 possibilities
2023-07-20 21:57 534 +27 3h 5 possibilities
2023-07-20 23:57 552 +18 2h 2 possibilities
2023-07-21 01:57 576 +24 2h 2 possibilities
2023-07-21 02:58 581 +5 1h 21 possibilities
2023-07-21 03:57 607 +26 1h 2 possibilities
2023-07-21 05:57 638 +31 2h 2 possibilities
2023-07-21 07:57 675 +37 2h Hlavní budova (18)
2023-07-21 11:57 719 +44 4h 2 possibilities
2023-07-21 13:57 772 +53 2h Hlavní budova (20)
2023-07-21 14:57 777 +5 1h 21 possibilities
2023-07-21 15:57 783 +6 1h 17 possibilities
2023-07-21 16:57 791 +8 1h 13 possibilities
2023-07-21 17:57 799 +8 1h 13 possibilities
2023-07-21 19:57 810 +11 2h 6 possibilities
2023-07-21 22:57 842 +32 3h 5 possibilities
2023-07-22 02:58 880 +38 4h 5 possibilities
2023-07-22 07:57 926 +46 5h 5 possibilities
2023-07-22 14:57 981 +55 7h 5 possibilities
2023-07-22 21:57 1047 +66 7h 5 possibilities
2023-07-22 23:57 1063 +16 2h 3 possibilities
2023-07-23 00:57 1083 +20 1h 3 possibilities
2023-07-23 01:57 1107 +24 1h 2 possibilities
2023-07-23 05:32 1135 +28 4h 2 possibilities
2023-07-23 07:57 1169 +34 2h Kasárny (15)
2023-07-23 16:57 1249 +80 9h 5 possibilities
2023-07-24 03:57 1344 +95 11h 5 possibilities
2023-07-24 17:57 1459 +115 14h 5 possibilities
2023-07-25 15:58 1596 +137 22h 5 possibilities
2023-07-26 03:57 1761 +165 12h 4 possibilities
2023-07-31 03:57 1959 +198 120h Neznámý
2023-07-31 04:57 1972 +13 1h 5 possibilities
2023-07-31 05:57 1978 +6 1h 17 possibilities
2023-07-31 06:57 1985 +7 1h 4 possibilities
2023-07-31 07:57 1994 +9 1h 7 possibilities
2023-07-31 09:57 2004 +10 2h 7 possibilities
2023-07-31 11:57 2016 +12 2h 6 possibilities
2023-07-31 14:57 2031 +15 3h 7 possibilities
2023-07-31 17:57 2049 +18 3h 2 possibilities
2023-07-31 21:57 2070 +21 4h 3 possibilities
2023-08-01 02:58 2096 +26 5h Market (16)
2023-08-01 09:57 2127 +31 7h Market (17)
2023-08-01 14:57 2164 +37 5h Market (18)
2023-08-01 23:57 2208 +44 9h Market (19)
2023-08-02 09:57 2261 +53 10h Market (20)
2023-08-02 11:57 2276 +15 2h 8 possibilities
2023-08-02 23:57 2340 +64 12h Market (21)
2023-08-03 14:57 2417 +77 15h Market (22)
2023-08-04 09:58 2509 +92 19h Market (23)
2023-08-05 04:57 2619 +110 19h Market (24)
2023-08-06 07:05 2752 +133 26h Market (25)
2023-08-07 09:57 2774 +22 27h Neznámý
2023-08-07 12:57 2777 +3 3h 6 possibilities
2023-08-07 14:57 2780 +3 2h 23 possibilities
2023-08-07 18:57 2796 +16 4h 2 possibilities
2023-08-07 19:57 2810 +14 1h 4 possibilities
2023-08-07 21:57 2818 +8 2h 13 possibilities
2023-08-07 22:57 2834 +16 1h 3 possibilities
2023-08-08 00:57 2850 +16 2h 3 possibilities
2023-08-08 01:57 2861 +11 1h 6 possibilities
2023-08-08 03:57 2883 +22 2h 5 possibilities
2023-08-08 05:57 2896 +13 2h 5 possibilities
2023-08-08 07:57 2909 +13 2h 5 possibilities
2023-08-08 09:57 2922 +13 2h 5 possibilities
2023-08-08 12:57 2944 +22 3h 5 possibilities
2023-08-08 16:58 2971 +27 4h 5 possibilities
2023-08-08 18:57 2986 +15 2h 8 possibilities
2023-08-08 19:57 3001 +15 1h 8 possibilities
2023-08-08 21:57 3016 +15 2h 8 possibilities
2023-08-08 23:57 3035 +19 2h 6 possibilities
2023-08-09 01:57 3054 +19 2h 6 possibilities
2023-08-09 04:57 3073 +19 3h 6 possibilities
2023-08-09 06:57 3095 +22 2h 5 possibilities
2023-08-09 09:58 3117 +22 3h 5 possibilities
2023-08-09 11:58 3139 +22 2h 5 possibilities
2023-08-09 14:58 3166 +27 3h 5 possibilities
2023-08-09 17:57 3193 +27 3h 5 possibilities
2023-08-09 20:58 3220 +27 3h 5 possibilities
2023-08-10 00:57 3252 +32 4h 5 possibilities
2023-08-10 03:57 3284 +32 3h 5 possibilities
2023-08-10 07:57 3316 +32 4h 5 possibilities
2023-08-10 11:57 3354 +38 4h 5 possibilities
2023-08-10 14:57 3392 +38 3h 5 possibilities
2023-08-10 19:57 3430 +38 5h 5 possibilities
2023-08-10 23:57 3476 +46 4h 5 possibilities
2023-08-11 03:57 3522 +46 4h 5 possibilities
2023-08-11 09:57 3568 +46 6h 5 possibilities
2023-08-11 13:57 3600 +32 4h 5 possibilities
2023-08-11 19:57 3655 +55 6h 5 possibilities
2023-08-12 01:57 3710 +55 6h 5 possibilities
2023-08-12 09:57 3765 +55 8h 5 possibilities
2023-08-12 15:57 3831 +66 6h 5 possibilities
2023-08-12 22:57 3897 +66 7h 5 possibilities
2023-08-13 07:05 3963 +66 8h 5 possibilities
2023-08-13 14:57 4043 +80 8h 5 possibilities
2023-08-13 23:57 4123 +80 9h 5 possibilities
2023-08-14 09:57 4203 +80 10h 5 possibilities
2023-08-14 15:57 4241 +38 6h 5 possibilities
2023-08-17 11:57 4336 +95 68h Neznámý
2023-08-17 21:57 4431 +95 10h 5 possibilities
2023-08-18 09:57 4526 +95 12h 5 possibilities
2023-08-18 20:58 4641 +115 11h 5 possibilities
2023-08-19 09:58 4756 +115 13h 5 possibilities
2023-08-19 22:58 4871 +115 13h 5 possibilities
2023-08-20 12:58 5008 +137 14h 5 possibilities
2023-08-21 02:58 5145 +137 14h 5 possibilities
2023-08-21 19:58 5282 +137 17h 5 possibilities
2023-08-22 02:58 5330 +48 7h Neznámý
2023-08-22 03:58 5335 +5 1h 21 possibilities
2023-08-22 04:58 5341 +6 1h 17 possibilities
2023-08-22 05:58 5349 +8 1h 13 possibilities
2023-08-22 06:58 5359 +10 1h 7 possibilities
2023-08-22 09:58 5370 +11 3h 6 possibilities
2023-08-22 10:58 5384 +14 1h 4 possibilities
2023-08-22 13:58 5429 +45 3h Neznámý
2023-08-22 14:57 5476 +47 1h Neznámý
2023-08-22 15:57 5479 +3 1h 23 possibilities
2023-08-22 16:57 5483 +4 1h 9 possibilities
2023-08-22 17:57 5488 +5 1h 21 possibilities
2023-08-22 18:58 5493 +5 1h 21 possibilities
2023-08-22 20:57 5500 +7 2h 4 possibilities
2023-08-22 23:58 5509 +9 3h 6 possibilities
2023-08-23 01:58 5518 +9 2h 7 possibilities
2023-08-23 05:58 5530 +12 4h 4 possibilities
2023-08-23 09:58 5545 +15 4h 7 possibilities
2023-08-23 15:58 5562 +17 6h 3 possibilities
2023-08-23 21:58 5582 +20 6h 2 possibilities
2023-08-24 05:57 5607 +25 8h 3 possibilities
2023-08-24 14:57 5636 +29 9h 3 possibilities
2023-08-25 02:58 5672 +36 12h 2 possibilities
2023-08-25 15:57 5715 +43 13h 2 possibilities
2023-08-25 18:57 5757 +42 3h Kasárny (16)
2023-08-25 22:57 5806 +49 4h Kasárny (17)
2023-08-26 03:57 5865 +59 5h Kasárny (18)
2023-08-26 09:57 5936 +71 6h Kasárny (19)
2023-08-26 15:57 6021 +85 6h Kasárny (20)
2023-08-26 16:57 6030 +9 1h 7 possibilities
2023-08-26 18:57 6040 +10 2h 7 possibilities
2023-08-26 19:57 6052 +12 1h 6 possibilities
2023-08-26 22:57 6066 +14 3h 4 possibilities
2023-08-27 01:57 6083 +17 3h 3 possibilities
2023-08-27 05:58 6103 +20 4h 3 possibilities
2023-08-27 10:57 6126 +23 5h Kovárna (12)
2023-08-27 15:57 6154 +28 5h 2 possibilities
2023-08-27 23:58 6194 +40 8h Neznámý
2023-08-28 00:58 6203 +9 1h 7 possibilities
2023-08-28 09:58 6244 +41 9h Kovárna (15)
2023-08-28 19:58 6293 +49 10h Kovárna (16)
2023-09-09 07:00 6348 +55 275h Neznámý
2023-09-09 19:00 6414 +66 12h 5 possibilities
2023-09-10 08:00 6494 +80 13h 5 possibilities
2023-09-11 00:00 6659 +165 16h 5 possibilities
2023-09-11 17:00 6824 +165 17h 5 possibilities
2023-09-12 12:00 7022 +198 19h 4 possibilities
2023-09-13 08:00 7220 +198 20h 4 possibilities
2023-09-14 04:00 7385 +165 20h 5 possibilities
2023-09-15 04:00 7583 +198 24h 4 possibilities
2023-09-15 08:00 7604 +21 4h 3 possibilities
2023-09-15 12:00 7629 +25 4h 3 possibilities
2023-09-15 18:00 7658 +29 6h 3 possibilities
2023-09-16 02:00 7694 +36 8h 3 possibilities
2023-09-16 10:00 7737 +43 8h 3 possibilities
2023-09-17 01:00 7832 +95 15h 5 possibilities
2023-09-17 21:00 7947 +115 20h 5 possibilities
2023-09-18 05:00 8049 +102 8h Kasárny (21)
2023-09-18 15:00 8172 +123 10h Kasárny (22)
2023-09-19 01:00 8319 +147 10h Kasárny (23)
2023-09-19 16:00 8496 +177 15h Kasárny (24)
2023-09-20 08:00 8708 +212 16h Kasárny (25)
2023-09-20 19:00 8759 +51 11h 2 possibilities
2023-09-21 08:00 8821 +62 13h Stáje (17)
2023-09-22 00:00 8895 +74 16h Stáje (18)
2023-09-22 18:00 8983 +88 18h Stáje (19)
2023-09-23 17:00 9120 +137 23h 5 possibilities
2023-09-25 17:00 9285 +165 48h 2 possibilities
2023-09-26 06:00 9343 +58 13h Kovárna (17)
2023-09-26 22:00 9414 +71 16h Kovárna (18)
2023-09-27 17:00 9498 +84 19h Kovárna (19)
2023-09-28 15:00 9599 +101 22h Kovárna (20)
2023-09-29 14:00 9706 +107 23h Stáje (20)
2023-09-29 15:00 9716 +10 1h 7 possibilities
2023-09-29 16:00 9728 +12 1h 6 possibilities
2023-09-29 18:00 9742 +14 2h 4 possibilities
2023-09-30 00:00 10254 +512 6h Neznámý
2023-09-30 02:00 10271 +17 2h 3 possibilities
2023-09-30 05:00 10294 +23 3h Kovárna (12)
2023-09-30 06:00 10297 +3 1h 23 possibilities
2023-10-21 06:58 10361 +64 505h Neznámý
2023-10-21 18:58 10438 +77 12h Market (22)
2023-10-21 23:58 10530 +92 5h Hlavní budova (23)
2023-10-22 05:58 10640 +110 6h Hlavní budova (24)
2023-10-22 12:58 10773 +133 7h Hlavní budova (25)
2023-10-22 20:58 10932 +159 8h Hlavní budova (26)
2023-10-28 00:58 11123 +191 124h Neznámý
2023-10-28 10:58 11352 +229 10h Hlavní budova (28)
2023-10-28 21:58 11629 +277 11h Neznámý
2023-10-28 22:58 11635 +6 1h 17 possibilities
2023-10-28 23:58 11640 +5 1h 21 possibilities
2023-10-29 01:58 11665 +25 2h 2 possibilities
2023-10-29 03:58 11694 +29 3h 2 possibilities
2023-10-29 08:58 11730 +36 5h 3 possibilities
2023-10-29 12:58 11773 +43 4h 2 possibilities
2023-10-29 17:58 11824 +51 5h 2 possibilities
2023-11-06 01:58 11312 -512 176h -
2023-11-06 05:58 11824 +512 4h Neznámý
2023-11-12 03:57 11312 -512 142h -
2023-11-12 14:57 11038 -274 11h -
2023-11-13 00:58 10809 -229 10h -
2023-11-13 08:58 10618 -191 8h -
2023-11-13 15:58 10459 -159 7h -
2023-11-13 22:58 10326 -133 7h -
2023-11-14 04:58 10216 -110 6h -
2023-11-14 09:58 10124 -92 5h -
2023-11-14 13:58 10047 -77 4h -
2023-11-14 17:58 9983 -64 4h -
2023-11-15 06:58 10495 +512 13h Neznámý
2023-11-15 09:58 10559 +64 3h Hlavní budova (21)
2023-11-15 13:58 10636 +77 4h Hlavní budova (22)
2023-11-15 18:58 10728 +92 5h Hlavní budova (23)
2023-11-15 22:58 10838 +110 4h Hlavní budova (24)
2023-11-16 06:05 10971 +133 7h Hlavní budova (25)
2023-11-16 13:57 11130 +159 8h Hlavní budova (26)
2023-11-16 21:57 11321 +191 8h Hlavní budova (27)
2023-11-17 08:57 11550 +229 11h Neznámý
2023-11-17 19:57 11824 +274 11h Hlavní budova (29)
2023-11-18 12:57 12154 +330 17h Neznámý
2023-12-07 00:58 11642 -512 444h -
2023-12-07 12:57 12154 +512 12h Neznámý
2023-12-21 16:57 11642 -512 340h -
2023-12-24 13:58 11312 -330 69h -
2023-12-25 01:58 11824 +512 12h Neznámý
2023-12-25 14:58 12154 +330 13h Hlavní budova (30)
2023-12-28 11:58 11824 -330 69h -
2023-12-28 15:58 11312 -512 4h -
2024-01-04 03:58 11038 -274 156h -
2024-01-09 01:58 11550 +512 118h Neznámý
2024-01-09 10:58 11824 +274 9h Hlavní budova (29)
2024-01-09 20:58 12154 +330 10h Neznámý
2024-02-10 01:58 11824 -330 749h -
2024-02-10 13:57 11550 -274 12h -
2024-02-10 16:57 11038 -512 3h -
2024-02-11 06:57 10809 -229 14h -
2024-02-11 14:57 10618 -191 8h -
2024-02-13 22:57 11130 +512 56h Panský dvůr (1)
2024-02-14 06:58 11321 +191 8h Hlavní budova (27)
2024-02-14 16:58 11550 +229 10h Hlavní budova (28)
2024-02-15 03:57 11824 +274 11h Hlavní budova (29)
2024-02-15 16:57 12154 +330 13h Hlavní budova (30)
2024-03-22 02:57 12111 -43 850h -
2024-03-22 09:57 12075 -36 7h -
2024-03-22 15:57 12046 -29 6h -
2024-03-22 20:57 12021 -25 5h -
2024-03-23 00:57 11997 -24 4h -
2024-03-23 01:58 12021 +24 1h 2 possibilities
2024-03-23 05:57 12046 +25 4h 3 possibilities
2024-03-23 11:57 12075 +29 6h 3 possibilities
2024-03-23 17:57 12111 +36 6h 3 possibilities
2024-03-23 23:57 12154 +43 6h 3 possibilities
2024-03-26 13:57 11824 -330 62h -
2024-03-26 22:57 11550 -274 9h -
2024-03-27 06:57 11321 -229 8h -
2024-03-27 12:57 11130 -191 6h -
2024-03-27 18:57 10971 -159 6h -
2024-03-27 23:57 10838 -133 5h -
2024-03-28 04:57 10728 -110 5h -
2024-03-28 08:57 10636 -92 4h -
2024-03-28 11:57 10559 -77 3h -
2024-03-28 15:57 10495 -64 4h -

Přihlásit se pro varování, pokud bude tato vesnice dobyta.


2024-06-13 00:53:18 CEST

Privacy policy - Cookie options