Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 85: Village

Dedina: 10.K44 = pohraniciar

Meno:10.K44 = pohraniciar
Lokácia:415|424
Kontinent:K44
Body:11,911
Majiteľ:Masiv
Majiteľov kmeň:Angmar
Posledné dobitie:pred 3 dnami a 6 hodinami
Dobytia dedín:4
Profil:hosť

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Body Change Time Possible upgrades
2023-12-26 13:01 135 +99 Neznáme
2023-12-26 14:02 147 +12 1h 6 possibilities
2023-12-26 15:01 155 +8 1h 13 possibilities
2023-12-26 16:01 161 +6 1h 17 possibilities
2023-12-26 17:02 170 +9 1h 7 possibilities
2023-12-26 18:02 193 +23 1h Kováčska dielňa (12)
2023-12-26 23:01 198 +5 5h Neznáme
2023-12-27 00:02 202 +4 1h 9 possibilities
2023-12-27 11:02 208 +6 11h Neznáme
2023-12-27 12:02 211 +3 1h 23 possibilities
2023-12-27 13:02 214 +3 1h 23 possibilities
2023-12-27 15:02 224 +10 2h 7 possibilities
2023-12-27 16:02 239 +15 1h 8 possibilities
2023-12-27 17:01 246 +7 1h 4 possibilities
2023-12-27 18:02 251 +5 1h 21 possibilities
2023-12-27 19:01 257 +6 1h 17 possibilities
2023-12-27 20:01 265 +8 1h 13 possibilities
2023-12-27 23:02 271 +6 3h 2 possibilities
2023-12-28 09:00 277 +6 10h Neznáme
2023-12-28 10:00 285 +8 1h 13 possibilities
2023-12-28 11:00 297 +12 1h 6 possibilities
2023-12-28 12:00 300 +3 1h 23 possibilities
2023-12-28 15:00 308 +8 3h 2 possibilities
2023-12-28 16:00 316 +8 1h 13 possibilities
2023-12-28 23:00 324 +8 7h Neznáme
2023-12-29 09:02 335 +11 10h Neznáme
2023-12-29 11:01 348 +13 2h 5 possibilities
2023-12-29 12:00 356 +8 1h 13 possibilities
2023-12-29 13:00 367 +11 1h 6 possibilities
2023-12-29 14:01 370 +3 1h 23 possibilities
2023-12-29 15:01 374 +4 1h 9 possibilities
2023-12-29 16:01 381 +7 1h 4 possibilities
2023-12-29 17:01 393 +12 1h 6 possibilities
2023-12-29 20:01 405 +12 3h 3 possibilities
2023-12-29 22:01 413 +8 2h 13 possibilities
2023-12-29 23:00 418 +5 1h 21 possibilities
2023-12-30 03:01 429 +11 4h Neznáme
2023-12-30 12:01 444 +15 9h Neznáme
2023-12-30 14:01 468 +24 2h 2 possibilities
2023-12-30 15:01 476 +8 1h 13 possibilities
2023-12-30 16:01 482 +6 1h 17 possibilities
2023-12-30 18:01 493 +11 2h 6 possibilities
2023-12-30 20:01 513 +20 2h 4 possibilities
2023-12-30 21:01 528 +15 1h 8 possibilities
2023-12-30 22:01 536 +8 1h 13 possibilities
2023-12-30 23:01 541 +5 1h 21 possibilities
2023-12-31 00:01 561 +20 1h 4 possibilities
2023-12-31 12:01 583 +22 12h Neznáme
2023-12-31 13:01 598 +15 1h 8 possibilities
2023-12-31 15:01 617 +19 2h 6 possibilities
2023-12-31 16:01 625 +8 1h 13 possibilities
2023-12-31 18:01 636 +11 2h 6 possibilities
2023-12-31 19:01 649 +13 1h 5 possibilities
2023-12-31 21:01 664 +15 2h 8 possibilities
2023-12-31 22:01 672 +8 1h 13 possibilities
2024-01-01 00:01 688 +16 2h 2 possibilities
2024-01-01 01:01 698 +10 1h 8 possibilities
2024-01-01 13:02 718 +20 12h Neznáme
2024-01-01 23:01 729 +11 10h Neznáme
2024-01-02 00:01 737 +8 1h 13 possibilities
2024-01-02 10:01 742 +5 10h Neznáme
2024-01-02 16:01 769 +27 6h Neznáme
2024-01-02 19:01 782 +13 3h 3 possibilities
2024-01-02 21:01 801 +19 2h 6 possibilities
2024-01-03 00:01 833 +32 3h 5 possibilities
2024-01-03 02:03 838 +5 2h 18 possibilities
2024-01-03 05:02 846 +8 3h 2 possibilities
2024-01-03 09:01 868 +22 4h 3 possibilities
2024-01-03 10:01 890 +22 1h 5 possibilities
2024-01-03 12:01 905 +15 2h 8 possibilities
2024-01-03 14:01 929 +24 2h 2 possibilities
2024-01-03 19:01 957 +28 5h Kováčska dielňa (13)
2024-01-03 21:01 991 +34 2h 2 possibilities
2024-01-03 23:01 1003 +12 2h 6 possibilities
2024-01-04 01:01 1010 +7 2h 4 possibilities
2024-01-04 12:00 1029 +19 11h Neznáme
2024-01-04 15:00 1056 +27 3h 5 possibilities
2024-01-04 18:00 1065 +9 3h 4 possibilities
2024-01-04 20:00 1074 +9 2h 7 possibilities
2024-01-05 00:00 1106 +32 4h 5 possibilities
2024-01-05 11:00 1128 +22 11h Neznáme
2024-01-05 12:00 1143 +15 1h 8 possibilities
2024-01-05 13:00 1161 +18 1h 2 possibilities
2024-01-05 14:00 1182 +21 1h 4 possibilities
2024-01-05 16:00 1209 +27 2h 5 possibilities
2024-01-05 17:00 1220 +11 1h 6 possibilities
2024-01-05 19:00 1262 +42 2h Kasárne (16)
2024-01-05 21:00 1275 +13 2h 5 possibilities
2024-01-05 23:00 1307 +32 2h 5 possibilities
2024-01-06 12:01 1334 +27 13h Neznáme
2024-01-06 15:00 1383 +49 3h 2 possibilities
2024-01-06 19:00 1421 +38 4h 5 possibilities
2024-01-06 20:00 1447 +26 1h 2 possibilities
2024-01-06 22:00 1462 +15 2h 8 possibilities
2024-01-07 02:02 1508 +46 4h 5 possibilities
2024-01-07 13:01 1563 +55 11h Neznáme
2024-01-07 14:01 1582 +19 1h 6 possibilities
2024-01-07 15:01 1593 +11 1h 6 possibilities
2024-01-07 16:01 1600 +7 1h 4 possibilities
2024-01-07 17:01 1609 +9 1h 7 possibilities
2024-01-07 21:01 1647 +38 4h 5 possibilities
2024-01-08 15:01 1657 +10 18h Kostol (1)
2024-01-08 17:01 1669 +12 2h 6 possibilities
2024-01-08 19:01 1684 +15 2h 8 possibilities
2024-01-08 21:02 1702 +18 2h 2 possibilities
2024-01-09 00:01 1723 +21 3h 3 possibilities
2024-01-09 04:01 1755 +32 4h 5 possibilities
2024-01-09 09:01 1793 +38 5h 5 possibilities
2024-01-09 14:01 1839 +46 5h 5 possibilities
2024-01-09 17:01 1877 +38 3h 5 possibilities
2024-01-09 22:01 1908 +31 5h Market (17)
2024-01-09 23:01 1945 +37 1h 2 possibilities
2024-01-10 01:01 1989 +44 2h 2 possibilities
2024-01-10 23:01 1930 -59 22h -
2024-01-11 02:03 1875 -55 3h -
2024-01-11 06:10 1829 -46 4h -
2024-01-11 09:00 1791 -38 3h -
2024-01-11 11:00 1759 -32 2h -
2024-01-11 14:00 1721 -38 3h -
2024-01-11 18:00 1683 -38 4h -
2024-01-11 22:00 1651 -32 4h -
2024-01-12 01:00 1624 -27 3h -
2024-01-12 04:00 1650 +26 3h Market (16)
2024-01-12 09:01 1681 +31 5h Market (17)
2024-01-12 12:01 1718 +37 3h Market (18)
2024-01-12 18:01 1762 +44 6h Market (19)
2024-01-13 03:01 1815 +53 9h Market (20)
2024-01-16 20:01 1879 +64 89h Neznáme
2024-01-17 06:01 1956 +77 10h Market (22)
2024-01-18 13:00 1983 +27 31h Neznáme
2024-01-19 14:01 2015 +32 25h Neznáme
2024-02-02 21:02 1934 -81 343h -
2024-02-03 20:00 1908 -26 23h -
2024-02-03 23:00 1940 +32 3h 5 possibilities
2024-02-04 01:00 1978 +38 2h 5 possibilities
2024-02-04 04:00 2016 +38 3h 5 possibilities
2024-02-04 07:00 2062 +46 3h 5 possibilities
2024-02-04 15:00 2117 +55 8h Sedliacky dvor (24)
2024-02-13 17:01 2139 +22 218h Neznáme
2024-02-13 19:01 2166 +27 2h 5 possibilities
2024-02-18 14:01 2221 +55 115h Neznáme
2024-02-18 16:01 2243 +22 2h 5 possibilities
2024-02-18 18:01 2270 +27 2h 5 possibilities
2024-02-18 21:01 2302 +32 3h 5 possibilities
2024-02-19 02:02 2368 +66 5h 5 possibilities
2024-02-19 09:01 2448 +80 7h 5 possibilities
2024-02-19 11:01 2494 +46 2h 5 possibilities
2024-02-19 14:01 2532 +38 3h 5 possibilities
2024-02-24 02:02 2587 +55 108h Neznáme
2024-02-24 06:00 2633 +46 4h 5 possibilities
2024-02-24 10:00 2688 +55 4h 5 possibilities
2024-02-24 14:00 2720 +32 4h 5 possibilities
2024-02-24 21:01 2815 +95 7h 5 possibilities
2024-02-25 01:01 2853 +38 4h 5 possibilities
2024-02-25 07:01 2899 +46 6h 5 possibilities
2024-02-25 11:01 2965 +66 4h 5 possibilities
2024-02-25 17:01 3057 +92 6h Market (23)
2024-02-28 18:01 3123 +66 73h Neznáme
2024-02-28 23:01 3189 +66 5h 5 possibilities
2024-03-01 06:00 3304 +115 31h Neznáme
2024-03-01 12:01 3398 +94 6h Neznáme
2024-03-02 13:01 3453 +55 25h Neznáme
2024-03-02 21:01 3519 +66 8h 3 possibilities
2024-03-08 09:00 3656 +137 132h Neznáme
2024-03-08 17:00 3736 +80 8h 5 possibilities
2024-03-09 06:01 3901 +165 13h 5 possibilities
2024-03-09 14:00 3881 -20 8h -
2024-03-10 02:02 3928 +47 12h Neznáme
2024-03-10 03:00 3935 +7 1h 4 possibilities
2024-03-10 04:00 3940 +5 1h 21 possibilities
2024-03-10 05:01 3945 +5 1h 21 possibilities
2024-03-10 07:00 3952 +7 2h 4 possibilities
2024-03-10 09:01 4046 +94 2h Neznáme
2024-03-10 10:00 4064 +18 1h 2 possibilities
2024-03-10 12:00 4075 +11 2h 6 possibilities
2024-03-10 14:00 4089 +14 2h 4 possibilities
2024-03-10 16:00 4105 +16 2h 2 possibilities
2024-03-10 18:01 4125 +20 2h 4 possibilities
2024-03-10 19:01 4134 +9 1h 7 possibilities
2024-03-10 21:01 4143 +9 2h 7 possibilities
2024-03-10 23:00 4155 +12 2h 6 possibilities
2024-03-11 02:02 4220 +65 3h Neznáme
2024-03-11 06:01 4237 +17 4h 2 possibilities
2024-03-11 10:01 4257 +20 4h 2 possibilities
2024-03-11 15:01 4282 +25 5h 2 possibilities
2024-03-11 21:01 4311 +29 6h 2 possibilities
2024-03-12 03:01 4347 +36 6h 2 possibilities
2024-03-12 13:01 4390 +43 10h Opevnenie (20)
2024-03-12 15:01 4413 +23 2h Kováčska dielňa (12)
2024-03-12 19:01 4441 +28 4h Kováčska dielňa (13)
2024-03-12 23:01 4475 +34 4h Kováčska dielňa (14)
2024-03-13 02:03 4534 +59 3h Kasárne (18)
2024-03-13 09:02 4629 +95 7h 5 possibilities
2024-03-13 14:01 4724 +95 5h 5 possibilities
2024-03-13 20:01 4765 +41 6h Kováčska dielňa (15)
2024-03-13 21:01 4774 +9 1h 7 possibilities
2024-03-13 22:01 4784 +10 1h 8 possibilities
2024-03-13 23:01 4796 +12 1h 6 possibilities
2024-03-14 05:00 4845 +49 6h Kováčska dielňa (16)
2024-03-14 13:00 4903 +58 8h Kováčska dielňa (17)
2024-03-14 15:00 4917 +14 2h 4 possibilities
2024-03-14 17:00 4934 +17 2h 3 possibilities
2024-03-15 00:00 5049 +115 7h 5 possibilities
2024-03-15 09:01 5164 +115 9h 5 possibilities
2024-03-15 12:00 4908 -256 3h -
2024-03-15 16:00 5045 +137 4h 5 possibilities
2024-03-16 01:02 5182 +137 9h 5 possibilities
2024-03-16 09:00 5277 +95 8h 5 possibilities
2024-03-16 10:00 5297 +20 1h 4 possibilities
2024-03-16 11:00 5306 +9 1h 7 possibilities
2024-03-16 12:00 5311 +5 1h 21 possibilities
2024-03-16 13:00 5318 +7 1h 4 possibilities
2024-03-16 14:00 5327 +9 1h 7 possibilities
2024-03-16 16:00 5336 +9 2h 7 possibilities
2024-03-16 18:00 5348 +12 2h 6 possibilities
2024-03-16 20:00 5363 +15 2h 8 possibilities
2024-03-16 23:00 5380 +17 3h 3 possibilities
2024-03-17 03:00 5400 +20 4h 2 possibilities
2024-03-17 09:01 5425 +25 6h 2 possibilities
2024-03-17 13:00 5454 +29 4h 3 possibilities
2024-03-17 21:01 5490 +36 8h 2 possibilities
2024-03-18 05:01 5533 +43 8h 2 possibilities
2024-03-18 15:01 5698 +165 10h 5 possibilities
2024-03-19 02:03 5863 +165 11h 5 possibilities
2024-03-19 09:02 5943 +80 7h 5 possibilities
2024-03-19 20:01 6058 +115 11h 5 possibilities
2024-03-20 09:02 6256 +198 13h 4 possibilities
2024-03-20 21:01 6454 +198 12h 4 possibilities
2024-03-21 04:00 6549 +95 7h 5 possibilities
2024-03-21 12:00 6664 +115 8h 5 possibilities
2024-03-21 16:00 6735 +71 4h 2 possibilities
2024-03-21 20:00 6820 +85 4h Kasárne (20)
2024-03-22 02:02 6922 +102 6h Kasárne (21)
2024-03-22 07:09 7045 +123 5h Kasárne (22)
2024-03-22 14:00 7192 +147 7h Kasárne (23)
2024-03-23 01:00 7329 +137 11h 5 possibilities
2024-03-23 14:00 7466 +137 13h 5 possibilities
2024-03-24 00:00 7631 +165 10h 5 possibilities
2024-03-24 14:01 7829 +198 14h 4 possibilities
2024-03-25 04:01 8027 +198 14h 4 possibilities
2024-03-25 20:01 8192 +165 16h 5 possibilities
2024-03-26 07:01 8263 +71 11h Kováčska dielňa (18)
2024-03-26 18:01 8347 +84 11h Kováčska dielňa (19)
2024-03-27 09:01 8448 +101 15h Kováčska dielňa (20)
2024-03-27 17:01 8625 +177 8h Kasárne (24)
2024-03-28 03:01 8837 +212 10h Kasárne (25)
2024-03-28 06:01 8858 +21 3h 3 possibilities
2024-03-28 09:00 8883 +25 3h 3 possibilities
2024-03-28 12:00 9395 +512 3h Neznáme
2024-03-28 16:00 9424 +29 4h 3 possibilities
2024-03-28 20:00 9460 +36 4h 3 possibilities
2024-03-29 02:02 9503 +43 6h 3 possibilities
2024-03-30 06:00 9554 +51 28h Neznáme
2024-03-30 14:00 9616 +62 8h Stajne (17)
2024-03-30 23:01 9690 +74 9h Stajne (18)
2024-03-31 13:01 9778 +88 13h Stajne (19)
2024-04-01 02:01 9885 +107 13h Stajne (20)
2024-04-06 22:00 9732 -153 140h -
2024-04-07 18:00 9752 +20 20h Neznáme
2024-04-07 23:01 9777 +25 5h 2 possibilities
2024-04-08 05:01 9806 +29 6h 2 possibilities
2024-04-08 11:01 9842 +36 6h 2 possibilities
2024-04-08 20:00 9885 +43 9h 2 possibilities
2024-05-03 16:01 9907 +22 596h Neznáme
2024-05-03 18:01 9921 +14 2h 4 possibilities
2024-05-03 19:01 9938 +17 1h 3 possibilities
2024-05-03 21:01 9959 +21 2h 4 possibilities
2024-05-03 23:01 9984 +25 2h 3 possibilities
2024-05-04 01:01 10013 +29 2h 3 possibilities
2024-05-04 05:01 10049 +36 4h 3 possibilities
2024-05-04 08:01 10093 +44 3h Market (19)
2024-05-04 13:01 10149 +56 5h Neznáme
2024-05-04 14:01 10160 +11 1h 6 possibilities
2024-05-09 08:00 10083 -77 114h -
2024-05-09 15:00 10019 -64 7h -
2024-05-09 22:00 9966 -53 7h -
2024-05-10 03:02 9922 -44 5h -
2024-05-31 02:01 9898 -24 503h -
2024-05-31 03:02 9922 +24 1h 2 possibilities
2024-05-31 05:00 9986 +64 2h 2 possibilities
2024-05-31 07:01 10063 +77 2h 2 possibilities
2024-05-31 10:01 10155 +92 3h 2 possibilities
2024-05-31 13:01 10265 +110 3h 2 possibilities
2024-05-31 16:01 10398 +133 3h Hlavná budova (25)
2024-05-31 20:00 10557 +159 4h Hlavná budova (26)
2024-06-01 01:01 10748 +191 5h Neznáme
2024-06-01 06:01 10977 +229 5h Hlavná budova (28)
2024-06-01 16:01 11251 +274 10h Neznáme
2024-06-02 02:01 11581 +330 10h Neznáme
2024-06-02 06:04 11625 +44 4h Market (19)
2024-06-02 10:01 11678 +53 4h Market (20)
2024-06-02 14:01 11742 +64 4h Market (21)
2024-06-02 20:01 11819 +77 6h Market (22)
2024-06-03 02:01 11911 +92 6h Market (23)

Prihlás sa na dostávanie emailových upozornení, keď bude táto dedina dobytá!


2024-06-03 07:00:58 CEST

Privacy policy - Cookie options