Tribal Wars Stats: World 136: Ennoblements
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |
Village | Points | Old Owner | New Owner | Date/Time |
---|---|---|---|---|
Barbarian village (435|346) K34 | 10,215 | NoOneElse [Tism] | Vodka | 2024-09-23 - 20:51:33 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
Barbarian village (439|307) K34 | 10,265 | Barbarian | Vodka | 2024-09-23 - 20:49:46 |
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |
2025-06-15 13:11:25 BST