Tribal Wars Stats: Casual 15: Player
Tribalwars Player Profile: Excidium
Date | Player | Tribe | Rank | Points | Villages | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | Excidium | TANTER | 6. | =8,381,017 | =724 | =79,428,562 | =48,580,049 | =10,355,344 |
2025-06-04 | Excidium | TANTER | 6. | =8,381,017 | =724 | =79,428,562 | =48,580,049 | =10,355,344 |
2025-06-03 | Excidium | TANTER | 6. | =8,381,017 | =724 | =79,428,562 | =48,580,049 | =10,355,344 |
2025-06-02 | Excidium | TANTER | 6. | =8,381,017 | =724 | =79,428,562 | =48,580,049 | =10,355,344 |
2025-06-01 | Excidium | TANTER | 6. | +8,381,017 | =724 | =79,428,562 | =48,580,049 | =10,355,344 |
2025-05-31 | Excidium | TANTER | 6. | +8,377,973 | =724 | =79,428,562 | =48,580,049 | =10,355,344 |
2025-05-30 | Excidium | TANTER | 6. | +8,372,801 | =724 | +79,428,562 | +48,580,049 | +10,355,344 |
2025-05-29 | Excidium | TANTER | 6. | +8,362,859 | +724 | +79,348,439 | +48,529,725 | +10,325,545 |
2025-05-28 | Excidium | TANTER | 6. | +8,269,867 | +714 | +78,521,239 | +47,887,220 | +10,140,850 |
2025-05-27 | Excidium | TANTER | 6. | +8,189,707 | +705 | +78,308,955 | +47,690,860 | +10,125,412 |
2025-05-26 | Excidium | TANTER | 6. | +8,129,261 | +701 | +78,099,743 | +47,483,989 | +10,122,585 |
2025-05-25 | Excidium | TANTER | 6. | +8,068,417 | +697 | +77,133,168 | +46,517,431 | =10,122,568 |
2025-05-24 | Excidium | TANTER | 6. | +8,034,161 | =695 | +77,034,842 | +46,419,105 | =10,122,568 |
2025-05-23 | Excidium | TANTER | 6. | +8,018,954 | =695 | =76,962,810 | =46,347,073 | =10,122,568 |
2025-05-22 | Excidium | TANTER | 5. | +7,990,827 | =695 | +76,962,810 | +46,347,073 | =10,122,568 |
2025-05-21 | Excidium | TANTER | 6. | +7,857,024 | +695 | +76,928,194 | +46,312,457 | +10,122,568 |
2025-05-20 | Excidium | TANTER | 6. | +7,636,135 | +692 | +76,838,128 | +46,236,258 | +10,116,463 |
2025-05-19 | Excidium | TANTER | 6. | +7,218,333 | +689 | +76,577,967 | +45,969,096 | +10,113,617 |
2025-05-18 | Excidium | TANTER | 6. | +7,078,153 | +685 | +76,177,895 | +45,707,287 | =10,041,033 |
2025-05-17 | Excidium | TANTER | 6. | +7,016,990 | +681 | +75,939,475 | +45,431,170 | +10,041,033 |
2025-05-16 | Excidium | TANTER | 6. | +6,926,156 | =672 | +75,710,711 | +45,038,512 | +10,041,012 |
2025-05-15 | Excidium | TANTER | 6. | +6,916,025 | +672 | +75,270,967 | +44,846,785 | =10,015,225 |
2025-05-14 | Excidium | TANTER | 5. | +6,844,528 | +662 | +74,993,879 | +44,432,375 | +10,015,225 |
2025-05-13 | Excidium | TANTER | 5. | +6,788,659 | +656 | +74,740,663 | +44,259,868 | +9,988,900 |
2025-05-12 | Excidium | TANTER | 5. | +6,657,903 | +639 | +73,587,427 | +43,057,147 | +9,969,847 |
2025-05-11 | Excidium | TANTER | 5. | +6,539,643 | +625 | +72,207,324 | +42,216,305 | +9,942,864 |
2025-05-10 | Excidium | TANTER | 5. | +6,368,864 | +613 | +70,561,443 | +40,927,636 | +9,618,508 |
2025-05-09 | Excidium | TANTER | 5. | +5,903,466 | =572 | =67,927,239 | =38,449,280 | =9,315,982 |
2025-05-08 | Excidium | TANTER | 5. | +5,885,470 | =572 | =67,927,239 | =38,449,280 | =9,315,982 |
2025-05-07 | Excidium | TANTER | 5. | +5,861,873 | =572 | =67,927,239 | =38,449,280 | =9,315,982 |
2025-06-23 14:01:56 BST