Tribal Wars Stats: Casual 15: Player
Tribalwars Player Profile: NAPKING
Date | Player | Tribe | Rank | Points | Villages | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,728,186 | =738 | =135,014,371 | =110,867,619 | =15,232,600 |
2025-06-04 | NAPKING | TANTER | 5. | -8,727,934 | =738 | =135,014,371 | =110,867,619 | =15,232,600 |
2025-06-03 | NAPKING | TANTER | 5. | =8,728,186 | =738 | =135,014,371 | =110,867,619 | =15,232,600 |
2025-06-02 | NAPKING | TANTER | 5. | =8,728,186 | =738 | =135,014,371 | =110,867,619 | =15,232,600 |
2025-06-01 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,728,186 | +738 | +135,014,371 | +110,867,619 | +15,232,600 |
2025-05-31 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,660,409 | +732 | +134,616,741 | +110,491,325 | +15,211,264 |
2025-05-30 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,559,508 | -727 | +132,834,193 | +108,709,925 | +15,210,116 |
2025-05-29 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,473,496 | =728 | =130,617,933 | =106,523,851 | =15,179,930 |
2025-05-28 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,296,599 | =728 | +130,617,933 | +106,523,851 | =15,179,930 |
2025-05-27 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,217,789 | +728 | +130,569,078 | +106,487,906 | +15,179,930 |
2025-05-26 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,177,131 | =727 | +130,391,622 | +106,300,216 | =15,177,254 |
2025-05-25 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,146,789 | =727 | +130,259,898 | +106,168,492 | =15,177,254 |
2025-05-24 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,124,150 | =727 | +129,988,588 | +105,897,182 | +15,177,254 |
2025-05-23 | NAPKING | TANTER | 5. | +8,081,776 | =727 | +129,940,998 | +105,853,199 | =15,173,647 |
2025-05-22 | NAPKING | TANTER | 6. | +7,956,998 | +727 | +129,755,060 | +105,667,261 | +15,173,647 |
2025-05-21 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,867,237 | +724 | +129,450,789 | +105,406,931 | +15,129,706 |
2025-05-20 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,789,933 | +722 | +128,806,697 | +104,839,833 | +15,109,684 |
2025-05-19 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,726,418 | +719 | +128,425,062 | +104,267,225 | +15,079,589 |
2025-05-18 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,586,686 | +714 | +127,744,807 | +103,778,586 | +15,076,469 |
2025-05-17 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,405,951 | +707 | +127,384,191 | +103,462,334 | +15,064,195 |
2025-05-16 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,205,062 | +704 | +127,111,518 | +103,101,066 | +15,063,910 |
2025-05-15 | NAPKING | TANTER | 5. | +7,000,115 | +703 | +126,115,472 | +102,178,307 | =15,051,167 |
2025-05-14 | NAPKING | TANTER | 6. | +6,831,044 | +702 | +126,073,420 | +102,034,556 | +15,051,167 |
2025-05-13 | NAPKING | TANTER | 6. | +6,667,274 | +699 | +125,215,366 | +101,250,411 | +15,050,803 |
2025-05-12 | NAPKING | TANTER | 6. | +6,458,818 | +692 | +124,380,534 | +100,332,233 | +15,011,458 |
2025-05-11 | NAPKING | TANTER | 7. | +6,147,360 | +678 | +121,619,904 | +98,023,719 | +14,944,351 |
2025-05-10 | NAPKING | TANTER | 7. | +5,893,139 | +660 | +120,075,650 | +96,347,216 | +14,941,400 |
2025-05-09 | NAPKING | TANTER | 7. | +5,688,600 | =644 | =118,549,661 | =95,012,836 | =14,663,355 |
2025-05-08 | NAPKING | TANTER | 7. | +5,615,952 | =644 | =118,549,661 | =95,012,836 | =14,663,355 |
2025-05-07 | NAPKING | TANTER | 8. | +5,541,467 | =644 | =118,549,661 | =95,012,836 | =14,663,355 |
2025-06-18 07:29:36 BST